近日,陕西省科学技术厅2025年科技计划项目立项结果揭晓,我校喜获突破,共获批项目25项(申报79项,立项率31.6%),资助经费达163万元。立项数量较2024年增长32%,立项经费同比增长57%,均创新高。
此次获批项目中,自然科学基础研究计划项目21项,含重点项目1项,面上项目10项,青年项目10项;重点研发计划一般项目4项。立项项目涉及智能制造、生物医药、新能源新材料、未来新兴产业、农业农村、社会发展等六大领域,彰显了我校在科研水平提升上的突破。
近年来,在学校党政的领导下,我校积极推进有组织科研,深度融入秦创原创新驱动平台建设,推动应用基础研究与成果转化双轮并进,在绿色制造、生物医药等领域形成特色优势。此次立项为落实学校第四次党代会提出的高层次科研提升工程和学校硕士学位点建设工作奠定了良好的基础,也为服务地方经济社会发展提供了有力支撑。
陕西省科技厅2025年科技计划项目立项清单 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 所在学院 | 立项金额 |
1 | 自然科学基础研究计划-一般项目-面上项目 | 基于理性设计提高木聚糖酶热稳定性和催化活性的分子改造及机理研究 | 尹春丽 | 生物与环境工程学院 | 5.00 |
2 | 自然科学基础研究计划-重点项目-实验室重点项目 | 中心送丝大功率高速激光熔覆装备关键技术开发 | 刘明霞 | 机械与材料工程学院 | 30.00 |
3 | 自然科学基础研究计划-一般项目-青年项目 | 介孔空心碳-异质金属二硒化物超结构的制备及其储钾机理研究 | 王佳妹 | 机械与材料工程学院 | 5.00 |
4 | 自然科学基础研究计划-一般项目-青年项目 | 全面深化改革背景下陕西绿色金融体系建设的理论与实践 | 郭小叶 | 经济管理学院 | 5.00 |
5 | 自然科学基础研究计划-一般项目-青年项目 | 基于多信号尺度的物理指纹场景可信取证技术研究 | 邹祥 | 信息工程学院 | 5.00 |
6 | 自然科学基础研究计划-一般项目-青年项目 | 基于机器学习的0-3岁婴幼儿发展滞后识别和干预研究 | 乔娜 | 学前教育学院 | 5.00 |
7 | 重点研发计划-一般项目-社会发展领域 | 复壮经营对佛坪自然保护区开花秦岭箭竹林土壤微生态的影响 | 胡有宁 | 生物与环境工程学院 | 7.00 |
8 | 自然科学基础研究计划-一般项目-面上项目 | 复杂地形下可穿戴混联下肢外骨骼的人机耦合运动机制及柔顺控制研究 | 吴神丽 | 机械与材料工程学院 | 5.00 |
9 | 自然科学基础研究计划-一般项目-面上项目 | 外来植物对秦岭弃耕地演替系列群落构建机制的影响 | 郭成圆 | 生物与环境工程学院 | 5.00 |
10 | 自然科学基础研究计划-一般项目-青年项目 | 多尺度下苹果生产区域选择与效率提升预测研究——基于陕西省的数据证实 | 王静 | 经济管理学院 | 5.00 |
11 | 重点研发计划-一般项目-农业农村领域 | 寒旱区牧草种质资源的创新与育种应用 | 田爱梅 | 生物与环境工程学院 | 8.00 |
12 | 自然科学基础研究计划-一般项目-面上项目 | 射频系统无源互调长效性建模研究 | 张松昌 | 信息工程学院 | 5.00 |
13 | 重点研发计划-一般项目-农业农村领域 | 开发微生物土壤改良剂以缓解羊肚菌连作障碍的技术研究 | 徐玲玲 | 生物与环境工程学院 | 8.00 |
14 | 自然科学基础研究计划-一般项目-青年项目 | 无线光通探一体化非线性预编码共用波形设计关键技术研究 | 高妍 | 信息工程学院 | 5.00 |
15 | 自然科学基础研究计划-一般项目-面上项目 | 植物配置与合成微生物群落联合修复重金属污染土壤的研究 | 鲍婧婷 | 生物与环境工程学院 | 5.00 |
16 | 自然科学基础研究计划-一般项目-面上项目 | 猕猴桃AcARF10基因的功能解析及其响应干旱胁迫的分子机制研究 | 苏丽艳 | 生物与环境工程学院 | 5.00 |
17 | 重点研发计划-一般项目-未来新兴产业领域 | 眼球震颤视觉重建系统研发 | 段颖妮 | 机械与材料工程学院 | 10.00 |
18 | 自然科学基础研究计划-一般项目-面上项目 | 秦岭北麓地区人类活动主导下的生态-水文过程演变规律及其耦合机理研究 | 范磊 | 生物与环境工程学院 | 5.00 |
19 | 自然科学基础研究计划-一般项目-面上项目 | 秦岭地区蜜蜂科昆虫-蜜粉源植物的传粉网络结构与形成机制研究 | 郭新军 | 生物与环境工程学院 | 5.00 |
20 | 自然科学基础研究计划-一般项目-青年项目 | 算术级数上的最小Piatetski-Shapiro 素数 | 祁瑾云 | 信息工程学院 | 5.00 |
21 | 自然科学基础研究计划-一般项目-青年项目 | 耐力运动中机械牵张对窦房结功能的调控作用及机制研究 | 戚瑛 | 生物与环境工程学院 | 5.00 |
22 | 自然科学基础研究计划-一般项目-面上项目 | 锂-空气电池氧析出/氧还原光催化过程中异质结阳离子调控机制研究 | 贾聪颖 | 机械与材料工程学院 | 5.00 |
23 | 自然科学基础研究计划-一般项目-面上项目 | 集还原与固定化功能于一体匹配铬污染土壤修复需求的单宁生物质研究 | 杨菊香 | 化学工程学院 | 5.00 |
24 | 自然科学基础研究计划-一般项目-青年项目 | 面向肿瘤早期检测的NIR-II荧光分子断层成像方法研究 | 刘艳秋 | 信息工程学院 | 5.00 |
25 | 自然科学基础研究计划-一般项目-青年项目 | 高性能负极材料的制备及其非对称超级电容器储能机理的研究 | 何密 | 机械与材料工程学院 | 5.00 |
撰稿:张烨
审核:杨菊香、孟瑜